Agustín Canapino logró su tercer campeonato consecutivo y el cuarto de Turismo Carretera, luego de haber culminado en el cuarto puesto de la final que se llevó a cabo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén. El ganador de la competencia fue Juan Manuel Silva.
El Titán de Arrecifes sigue escribiendo la historia del Turismo Carretera. Los últimos tres años resumen su gran momento: 2017, 2018 y 2019 lo vieron festejar en lo más alto de la Copa de Oro. El primero de esa serie de títulos llegó en el 2010.
La temporada 2019 había comenzado un tanto adversa, con lo resultados que no llegaban. Estrenó un Chevrolet. Probaron y empezó a aparecer en los primeros planos: en la primera fecha de la Copa de Oro se llevó la victoria en Rafaela, luego volvió a ganar en San Nicolás y terminó segundo en La Pampa. Fue contundente cuando había que serlo. No perdonó. Esta vez sin su papá Alberto, que por una suspensión impuesta por la CAF de la ACTC, mira las carreras desde su casa y se conectan por videoconferencia para seguir todas las alternativas.
Canapino es nuevamente campeón, pero antes hubo una carrera:
Apenas comenzó la competencia hubo un golpe de escena: Emiliano Spataro no pudo llegar a la primera curva ya que se rompió un palier en su Torino. De esta manera, Valentín Aguirre tomó la delantera seguido por Juan Manuel Silva y Manuel Urcera.
En esos instantes, Agustín Canapino estaba 9° y perdía la punta de la Copa de Oro contra Aguirre. Si el Titán de Arrecifes pretendía mantener el ‘1’ debí avanzar dos posiciones más. Además, si Urcera dejaba atrás a Silva pasaba a liderar el certamen. La calculadora en la mano en la definición 2019.
En solo dos vueltas ingresó el Auto de Seguridad porque quedaron detenidos Mathías Nolesi y Diego De Carlo. Luego de un múltiple despiste, el piloto de Chevrolet volvió a la pista y el Ford no pudo evitarlo. En el relanzamiento, que se produjo en la quinta vuelta, cambió todo. No había semáforo y relanzaron con bandera argentina.
Juan Manuel Silva pasó a liderar la competencia y Lionel Ugalde se convirtió en el nuevo segundo, dejando atrás a Valentín Aguirre. Manuel Urcera no movió bien y fue superado por Juan Pablo Gianini y Facundo Ardusso. En tanto, Agustín Canapino escaló hasta el 7° puesto. Mariano Werner, por su parte, marchaba en el 10mo lugar.
Por un despiste de Luciano Ventricelli volvió a ingresar el Pace Car en la novena vuelta. Se relanzó en el undécimo giro, esta vez con semáforo, y Juan Manuel Silva se mantuvo como puntero de la carrera seguido por Lionel Ugalde, Juan Pablo Ginaini y Facundo Ardusso. Manuel Urcera cayó en el clasificador siendo superado por Agustín Canapino (6to) y Gastón Mazzacane (7mo).
Canapino pudo seguir avanzando ya que en la vuelta 22 dejó atrás a Facundo Arduss (con fallas en su Torino), mientras Valentín Aguirre se exigía al máximo para acercarse a Ugalde desde el tercer puesto. Juan Manuel Silva seguía liderando con su Ford.
Dos vueltas más tarde continuaban las buenas noticias para Canapino porque Gianini también sufría inconvenientes y así el arrecifeño se convertía en el nuevo cuarto detrás de Aguirre, aunque alejado de su coterráneo.
No hubo más tiempo. La historia tiene un común denominador, un nombre que domina sobre los demás. Otra vez vuelve a reinar. Canapino tetracampeón del Turismo Carretera.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 29 | 50:47.841 | ||
2° | 101 | UGALDE, LIONEL | 29 | 50:49.081 | 1.240 | |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 29 | 50:50.664 | 2.823 | |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 29 | 50:56.797 | 8.956 | |
5° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 29 | 50:57.489 | 9.648 | |
6° | 4 | WERNER, MARIANO | 29 | 50:57.885 | 10.044 | |
7° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 29 | 51:00.155 | 12.314 | |
8° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 29 | 51:00.590 | 12.749 | |
9° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 29 | 51:01.132 | 13.291 | |
10° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 29 | 51:01.645 | 13.804 | |
11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 29 | 51:02.437 | 14.596 | |
12° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 29 | 51:03.186 | 15.345 | |
13° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 29 | 51:03.899 | 16.058 | |
14° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 29 | 51:04.196 | 16.355 | |
15° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 29 | 51:06.970 | 19.129 | |
16° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 29 | 51:10.155 | 22.314 | |
17° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 29 | 51:16.029 | 28.188 | |
18° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 29 | 51:16.387 | 28.546 | |
19° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 29 | 51:17.641 | 29.800 | |
20° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 29 | 51:18.091 | 30.250 | |
21° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 29 | 51:18.127 | 30.286 | |
22° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 29 | 51:18.475 | 30.634 | |
23° | 75 | ALAUX, SERGIO | 29 | 51:18.845 | 31.004 | |
24° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 29 | 51:21.927 | 34.086 | |
25° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 29 | 51:23.910 | 36.069 | |
26° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 29 | 51:27.693 | 39.852 | |
27° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 29 | 51:28.007 | 40.166 | |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 29 | 51:29.462 | 41.621 | |
29° | 88 | PONTE, MARTÍN | 29 | 51:29.882 | 42.041 | |
30° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 29 | 51:31.715 | 43.874 | |
31° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 29 | 52:38.504 | 1:50.663 | |
32° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 28 | 49:55.286 | 1 VTA | |
33° | 33 | OKULOVICH, CARLOS | 24 | 44:25.987 | 5 VTAS | |
34° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 23:39.443 | 18 VTAS | |
35° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 11 | 23:39.577 | 18 VTAS | |
36° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 8 | 22:05.745 | 21 VTAS | |
37° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 7 | 15:08.254 | 22 VTAS | |
38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 2 | 03:12.541 | 27 VTAS | |
39° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 2 | 03:13.080 | 27 VTAS | |
40° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 1 | 02:08.381 | 28 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 150,031 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 51 (GIANINI) VTA 15 EN 1:30.206 A 174,800 KM/H